「丸善 実験化学講座10 回折」の100ページ
「有機結晶でよくみられる空間群」
空間群 | 出現確率(%) |
P21/c | 36.0 |
P-1 | 13.7 |
P212121 | 11.6 |
P21 | 6.7 |
C2/c | 6.6 |
Pbca | 4.3 |
計 | 79.0 |
なんか、この表が面白いのだな。
「丸善 実験化学講座10 回折」の100ページ
「有機結晶でよくみられる空間群」
空間群 | 出現確率(%) |
P21/c | 36.0 |
P-1 | 13.7 |
P212121 | 11.6 |
P21 | 6.7 |
C2/c | 6.6 |
Pbca | 4.3 |
計 | 79.0 |
なんか、この表が面白いのだな。